JUDO CLUB LEVIER
Bandeau

Les catégories

Catégories d'âge (Saison 2022-2023)

Catégories d’âge

CatégoriesAnnées de naissanceAge indicatif
Poussinets20176
Mini-Poussins2015-20167-8
Poussins2013-20149-10
Benjamins2011-201211-12
Minimes2009-201013-14
Cadets*2006-2007-200815-16-17
Juniors*2003-2004-200518-19-20
Seniors*2002 et avant21 et plus

* pour les compétiteurs, la catégorie change au 1er janvier et non au début de la saison sportive

Catégories de poids

Masculin

BenjaminsMinimesCadetsJuniorsSeniors
-30 kg-34 kg-46 kg-55 kg-60 kg
-34 kg-38 kg-50 kg-60 kg-66 kg
-38 kg-42 kg-55 kg-66 kg-73 kg
-42 kg-46 kg-60 kg-73 kg-81 kg
-46 kg-50 kg-66 kg-81 kg-90 kg
-50 kg-55 kg-73 kg-90 kg-100 kg
-55 kg-60 kg-81 kg-100 kg+100 kg
-60 kg-66 kg-90 kg+100 kg 
-66 kg-73 kg+90 kg  
+66 kg+73 kg   

Féminin

BenjaminesMinimesCadettesJuniorsSeniors
-32 kg-36 kg-40 kg-44 kg-48 kg
-36 kg-40 kg-44 kg-48 kg-52 kg
-40 kg-44 kg-48 kg-52 kg-57 kg
-44 kg-48 kg-52 kg-57 kg-63 kg
-48 kg-52 kg-57 kg-63 kg-70 kg
-52 kg-57 kg-63 kg-70 kg-78 kg
-57 kg-63 kg-70 kg-78 kg+78 kg
-63 kg-70 kg+70 kg+78 kg 
+63 kg+70 kg